Os exames de irmandade têm a finalidade de avaliar se duas pessoas podem ser irmãos biológicos. As informações genéticas dos dois indivíduos são analisadas e comparadas.
Dois índices de irmandade podem ser calculados: o índice de irmandade plena e o índice de meia-irmandade. O índice de irmandade plena refere-se ao grau de certeza de que os dois periciandos são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Por outro lado, o índice de meia-irmandade refere-se ao grau de certeza de que os dois periciandos são irmãos por parte do pai ou da mãe.
A probabilidade inicial (a priori) é de 50%; ao fazer a análise, a probabilidade calculada aumenta ou diminui de acordo com as evidências genéticas disponíveis. O exame é inerentemente frágil e por isso é somente recomendado quando não há outros parentes que possam participar do estudo. A tabela que segue mostra os resultados obtidos estudando 10 pares de indivíduos, compondo meio-irmãos, irmãos plenos e pessoas sem vínculo genético: nem sempre o resultado obtido reflete claramente a realidade.
Par | No. de locos analisados | Índice acumulado de meia irmandade | Probabilidade acumulada de meia irmandade (%) | Índice acumulado de irmandade plena | Probabilidade acumulada de irmandade plena (%) | Parentesco real entre o par |
1 | 29 | 13,24 | 92,97 | 0,39 | 28,16 | Meio irmãos |
2 | 28 | 6,15 | 86,01 | 0,00087 | 0,08 | Meio irmãos |
3 | 29 | 348,97 | 99,96 | 12,38 | 92,52 | Meio irmãos |
4 | 29 | 0,05 | 5,21 | 0,0000023 | 0 | Meio irmãos |
5 | 29 | 0,45 | 30,93 | 0,000056 | 0 | Meio irmãos |
6 | 29 | 202,67 | 99,51 | 0,06 | 5,86 | Meio irmãos |
7 | 29 | 227131,10 | 99,99 | 87817919,51 | 99,99 | Irmãos plenos |
8 | 29 | 141651,31 | 99,99 | 989129,79 | 99,99 | Irmãos plenos |
9 | 28 | 0,00094 | 0,09 | 0,00000001 | 0 | Nenhum |
10 | 29 | 0,0000089 | 0 | 0 | 0 | Nenhum |
Por esse motivo e, dependendo do sexo dos dois periciandos envolvidos, estudos adicionais dos cromossomos X e Y, e do DNA mitocondrial podem trazer informações complementares úteis.
Para maiores informações e valores entre em contato com a Genomic.